Die Cholera in Billét
Die an der Cholera Verstorbenen vom 17. August - 27. Oktober 1849
| Name | Alter | Sterbetag / 1949 | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schivers Juda | ? | 17. Aug | Soldat |
| 2. | Schmidt Josef | 60 | 17. Aug | |
| 3. | Hausz Johann | 6 | 19. Aug | |
| 4. | Hehn Johann | 33 | 19. Aug | |
| 5. | Kugel Margit | 10 | 19. Aug | |
| 6. | Frick Andreas | 58 | 19. Aug | |
| 7. | Donavel Anna | 62 | 20. Aug | |
| 8. | Lichtfuß Wendel | 12 | 21. Aug | |
| 9. | Schneider Maria | 40 | 22. Aug | |
| 10. | Gehl Johann | 40 | 23. Aug | |
| 11. | Undi Elisabeth | 54 | 23. Aug | |
| 12. | Undi Gertraud | 47 | 23. Aug | |
| 13. | Heumeß Maria | 50 | 23. Aug | |
| 14. | Müller Franz | 13 | 24. Aug | |
| 15. | Zimmer Mathias | 54 | 24. Aug | |
| 16. | Pritz Elisabeth | 52 | 25. Aug | |
| 17. | Gergen Anna | 46 | 25. Aug | |
| 18. | Fuß Magdalena | 13 | 25. Aug | |
| 19. | Heinrich Maria | 72 | 26. Aug | |
| 20. | Schmid Margarete | 11 | 26. Aug | |
| 21. | Müller Peter | 27 | 27. Aug | |
| 22. | Frick Susanna | 26 | 27. Aug | |
| 23. | Frick Peter | 3 | 27. Aug | |
| 24. | Thöreß Elisabeth | 16 | 28. Aug | |
| 25. | Hehn Peter | 26 | 28. Aug | |
| 26. | Bernhart Margarete | 30 | 29. Aug | Csadat / Billet |
| 27. | Kußen Katharina | 57 | 29. Aug | |
| 28. | Metzen Karl | 38 | 29. Aug | |
| 29. | Fuß Maria | 6 | 29. Aug | |
| 30. | Federspiel Maria | 48 | 29. Aug | Großjetscha / Billet |
| 31. | Zimmer Eberhard | 22 | 29. Aug | |
| 32. | Klein Georg | 27 | 29. Aug | |
| 33. | Wilhelm Susanna | 25 | 29. Aug | |
| 34. | Lambing Elisabeth | 44 | 29. Aug | |
| 35. | Wilhelm Kolos | 48 | 30. Aug | Hatzfeld / Billet |
| 36. | Stepper Margarete | 48 | 30. Aug | |
| 37. | Frick Johann | 60 | 30. Aug | |
| 38. | Schneider Elisabeth | 65 | 30. Aug | |
| 39. | Gergen Mathias | 42 | 30. Aug | |
| 40. | Leideker Gertraud | 37 | 31. Aug | |
| 41. | Wagner Johann | 45 | 31. Aug | |
| 42. | Wagner Elisabeth | 13 | 31. Aug | |
| 43. | Braun Katharina | 72 | 31. Aug | |
| 44. | Fuß Konrad | 15 | 01. Sep | |
| 45. | Grumhauser Peter | 35 | 01. Sep | Kleinjetscha / Billet |
| 46. | Leidecker Andreas | 28 | 01. Sep | |
| 47. | Schwartz Geliert | 55 | 02. Sep | |
| 48. | Muzsinsky Franz | 29 | 03. Sep | Rez-Banya / Billet |
| 49. | Maurer Peter | 25 | 03. Sep | |
| 50. | Kohl Jakob | 45 | 03. Sep | Bogarosch / Billet |
| 51. | Leidecker Tivadar | 68 | 03. Sep | |
| 52. | Leidecker Christine | 19 | 03. Sep | |
| 53. | Feuerholz Georg | 58 | 04. Sep | Hatzfeld / Billet |
| 54. | Alexius Johann | 40 | 05. Sep | |
| 55. | Hergart Karl | 69 | 06. Sep | |
| 56. | Eichert Elisabeth | 40 | 07. Sep | |
| 57. | Kirsch Josef | 38 | 07. Sep | |
| 58. | Kirsch Anna | 9 | 07. Sep | |
| 59. | Gallo Katharina | 38 | 09. Sep | |
| 60. | Feiler Kaspar | 41 | 09. Sep | |
| 61. | Völker Maria | 38 | 10. Sep | |
| 62. | Mayer Nikolaus | 28 | 11. Sep | |
| 63. | Enderle Franz | 55 | 15. Sep | |
| 64. | Kraitsir Horb | 28 | 18. Sep | |
| 65. | Kohl Agnes | 20 | 21. Sep | |
| 66. | Hort Nikolaus | 65 | 21. Sep | |
| 67. | Reichel Margarete | 48 | 14. Okt | |
| 68. | Hemment Josef | 38 | 17. Okt | |
| 69. | Neumann Margarete | 30 | 18. Okt | |
| 70. | Lauer Mathias | 58 | 26. Okt | |
| 71. | Haupt Maria | 60 | 27. Okt |
1849 - russische Truppen bringen die Cholera nach Billét
Das 9. russische Infanterieregiment marschierte aus Knes kommend in Billét ein und lagerte im Süden vor dem Ort auf dem Gelände des "Großen Marktes". Für die Verpflegung der Russen mußte die Gemeinde Billét und die Bevölkerung aufkommen. Am 17. August, also vier Tage nach der Kapitulation der ungarischen Truppen vor dem russischen Kommandeur Paskiewitsch in Vilagosch, ist der aus Zabokaisz stammende russische Soldat Juda Schivers in Billiet an der Cholera gestorben. Da es seit 1836 keine Cholerafälle mehr gegeben hatte, hat der Kaplan Josef Versetzy diesen ersten Fall im Sterbematrikel rot unterstrichen.
Vom 17. August bis 27. Oktober sind 70 Personen dieser furchtbaren Krankheit zum Opfer gefallen. Am 29. August hatte die Seuche ihren Höhepunkt erreicht: an diesem Tag wurden 9 Opfer der Cholera beerdigt. In wenigen Wochen, oft an einem Tag, hat die Krankheit ganze Familien ausgelöscht. Die Menschen standen dieser Geisel damals machtlos gegenüber. Durch den Genuß von viel Knoblauch versuchten sich die Menschen vor einer Ansteckung zu schützen. Fest steht, daß diese Krankheit in wenigen Wochen in Billét mehr Opfer gefordert hat, als die Revolution in 18 Monaten.
Neben der Cholera starben die Einwohner von Billét damals noch an folgenden Krankheiten: Fraisen, Schwäche, Blutsturz, Bluthusten, Lungenentzündung, Gedärmebrand, Lungenlähmung, Brustfellentzündung, Typhus, Gehirnlähmung, Gallenfieber, Frühgeburt, Krämpfe, Wassersucht, Angina, Auszehrung und Altersschwäche.
Bereits in den Jahren 1831 und 1836 herrschte im Dorf die Cholera. Aus diesen Zeiten
stammt auch der Cholerawagen. Er diente zum Desinfizieren der Wohnungen der Kranken. Auch die Jahre 1866 und 1873 waren Cholerajahre und forderten Opfer.
Tabelle: Todesfälle 1842-1851
| Jahr | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todesfälle | 229 | 152 | 122 | 129 | 144 | 172 | 161 | 275 | 138 | 91 |
Weitere Beiträge dieses Autors
Beiträge nach Kategorien
Beiträge nach Schlagwörtern
Beiträge - zuletzt aufgerufen
- Allerheiligen 2025 0 seconds
- Anglereldorado an den Billeder Gewässern vor 14 Sekunden
- Titan unter Titanen - Personenkult um die Ceaușescus vor 15 Sekunden
- Übersichtskarten, Dorfpläne und Luftaufnahmen vor 31 Sekunden
- Hoher Besuch bei den Billeder Deutschen vor 1 Minute
- "Rote Horizonte“ von Ion Mihai Pacepa vor 2 Minuten
- Weihnachtsfeier 2025 des Kreisverbandes der Banater Schwaben Karlsruhe vor 3 Minuten
Beiträge - Top 6 Monate
- bücher (Zugriffe 9473)
- Herbstfest - Video (Zugriffe 1284)
- 260-Jahrfeier seit der Gründung der Gemeinde Billed und Kirchweihfest - Videos (Zugriffe 1026)
- Traubenball 2025 (Zugriffe 983)
- Einladung zum Herbstfest (Zugriffe 971)
- Weihnachtsfeier 2025 des Kreisverbandes der Banater Schwaben Karlsruhe (Zugriffe 941)
