Website-Statistik 2013 - insgesamt 10.524 verschiedene Besucher
Dienstag, 31. Dezember 2013 | von Hans Rothgerber

Besuche nach Länder - 25 von insgesamt 53
Land
|
Besuche
|
neue
Besuche % |
neue
Besuche |
Absprungs-
rate |
Seiten/
Besuch |
Dauer
Minuten |
|
01.
|
Germany
|
19.744
|
45,52 %
|
8987
|
25,05 %
|
6,54
|
06:17
|
02.
|
Romania
|
987
|
33,94 %
|
335
|
31,31 %
|
5,82
|
04:38
|
03.
|
United States
|
706
|
51,84 %
|
366
|
26,49 %
|
5,46
|
06:23
|
04.
|
Austria
|
237
|
81,86 %
|
194
|
48,52 %
|
3,98
|
03:15
|
05.
|
Switzerland
|
169
|
53,25 %
|
90
|
36,69 %
|
6,02
|
02:51
|
06.
|
Canada
|
134
|
57,46 %
|
77
|
23,88 %
|
5,33
|
05:33
|
07.
|
(not set)
|
71
|
40,85 %
|
29
|
32,39 %
|
7,08
|
05:22
|
08.
|
Hungary
|
63
|
85,71 %
|
54
|
53,97 %
|
4,30
|
05:29
|
09.
|
France
|
54
|
57,41 %
|
31
|
37,04 %
|
8,59
|
06:34
|
10.
|
Italy
|
31
|
87,10 %
|
27
|
51,61 %
|
3,52
|
04:07
|
11.
|
Brazil
|
30
|
23,33 %
|
7
|
36,67 %
|
4,13
|
04:10
|
12.
|
Netherlands
|
30
|
76,67 %
|
23
|
66,67 %
|
2,27
|
01:46
|
13.
|
Belgium
|
25
|
44,00 %
|
11
|
16,00 %
|
9,76
|
10:28
|
14.
|
United Kingdom
|
22
|
72,73 %
|
16
|
45,45 %
|
3,00
|
02:45
|
15.
|
Australia
|
20
|
45,00 %
|
9
|
30,00 %
|
8,10
|
10:06
|
16.
|
Luxembourg
|
10
|
70,00 %
|
7
|
40,00 %
|
3,70
|
02:51
|
17.
|
Portugal
|
10
|
20,00 %
|
2
|
20,00 %
|
4,90
|
03:49
|
18.
|
Argentina
|
9
|
33,33 %
|
3
|
0,00 %
|
8,22
|
10:09
|
19.
|
Norway
|
8
|
75,00 %
|
6
|
62,50 %
|
2,25
|
03:26
|
20.
|
Chile
|
7
|
71,43 %
|
5
|
28,57 %
|
6,14
|
04:15
|
21.
|
Ukraine
|
7
|
100,00 %
|
7
|
71,43 %
|
1,71
|
00:15
|
22.
|
Croatia
|
6
|
100,00 %
|
6
|
66,67 %
|
1,67
|
00:26
|
23.
|
Poland
|
6
|
83,33 %
|
5
|
16,67 %
|
2,50
|
01:21
|
24.
|
Serbia
|
6
|
100,00 %
|
6
|
66,67 %
|
1,50
|
00:12
|
25.
|
Spain
|
5
|
100,00 %
|
5
|
40,00 %
|
9,80
|
06:11
|
Besuche nach Bundesländer DE
Bundesland | Besuche | neue Besuche % |
neue Besuche | Absprungs- rate |
Seiten/ Besuch |
Dauer Minuten | |
01. | Baden-Württemberg | 13.134 | 42,07 % | 5526 | 20,95 % | 7,09 | 06:59 |
02. | Bayern | 3.879 | 48,75 % | 1891 | 27,87 % | 5,83 | 05:20 |
03. | Nordrhein-Westfalen | 935 | 44,49 % | 416 | 32,51 % | 6,36 | 05:43 |
04. | Rheinland-Pfalz | 606 | 50,99 % | 309 | 32,18 % | 4,97 | 04:42 |
05. | Hessen | 488 | 71,31 % | 348 | 38,73 % | 4,07 | 03:28 |
06. | Niedersachsen | 189 | 70,90 % | 134 | 58,20 % | 4,62 | 03:56 |
07. | Berlin | 146 | 51,37 % | 75 | 71,23 % | 2,62 | 01:40 |
08. | Hamburg | 102 | 67,65 % | 69 | 47,06 % | 3,50 | 02:59 |
09. | Sachsen | 67 | 89,55 % | 60 | 58,21 % | 3,52 | 03:03 |
10. | Saarland | 61 | 72,13 % | 44 | 55,74 % | 3,48 | 02:13 |
11. | Thüringen | 39 | 76,92 % | 30 | 69,23 % | 2,13 | 01:22 |
12. | Sachsen-Anhalt | 27 | 70,37 % | 19 | 33,33 % | 8,67 | 05:57 |
13. | Schleswig-Holstein | 23 | 86,96 % | 20 | 65,22 % | 2,65 | 01:59 |
14. | (not set) | 22 | 59,09 % | 13 | 63,64 % | 3,59 | 02:59 |
15. | Bremen | 15 | 100,00 % | 15 | 86,67 % | 1,93 | 00:42 |
16. | Brandenburg | 13 | 100,00 % | 13 | 69,23 % | 1,92 | 00:41 |
17. | Mecklenburg-Vorpommern | 12 | 91,67 % | 11 | 75,00 % | 2,33 | 01:13 |
Besuche nach Ortschaften - 100 von insgesamt 1072
(Die Ortsangaben sind annähernd, es handelt sich um die Einwahlknoten der Provider handelt)
Ort | Besuche | neue Besuche % |
neue Besuche | Absprungs- rate |
Seiten/ Besuch |
Dauer Minuten | |
01. | Karlsruhe | 5.802 | 25,70 % | 1491 | 22,41 % | 8,06 | 08:41 |
02. | Stuttgart | 2.013 | 58,12 % | 1170 | 21,36 % | 9,07 | 08:30 |
03. | Stutensee | 1.538 | 56,18 % | 864 | 3,97 % | 3,68 | 02:18 |
04. | Nuremberg | 902 | 41,02 % | 370 | 30,27 % | 6,73 | 06:09 |
05. | Munich | 779 | 56,35 % | 439 | 34,15 % | 5,75 | 05:32 |
06. | Timisoara | 770 | 29,87 % | 230 | 28,70 % | 5,81 | 04:40 |
07. | Freiburg | 481 | 25,16 % | 121 | 14,35 % | 6,23 | 06:21 |
08. | Augsburg | 381 | 71,65 % | 273 | 19,16 % | 6,43 | 07:01 |
09. | Mannheim | 368 | 58,97 % | 217 | 36,68 % | 6,50 | 05:27 |
10. | Konstanz | 325 | 62,15 % | 202 | 5,85 % | 3,81 | 03:11 |
11. | Traunstein | 313 | 27,48 % | 86 | 18,85 % | 4,71 | 04:17 |
12. | Waldkraiburg | 291 | 3,44 % | 10 | 5,50 % | 3,31 | 01:37 |
13. | Ludwigsburg | 248 | 55,65 % | 138 | 15,32 % | 5,79 | 02:36 |
14. | (not set) | 231 | 56,28 % | 130 | 36,36 % | 6,29 | 06:13 |
15. | Heilbronn | 215 | 77,21 % | 166 | 25,58 % | 5,31 | 03:23 |
16. | Mainz | 210 | 40,00 % | 84 | 21,43 % | 4,08 | 03:47 |
17. | Tubingen | 206 | 74,76 % | 154 | 19,42 % | 6,94 | 05:10 |
18. | Passau | 203 | 87,68 % | 178 | 19,70 % | 5,67 | 04:45 |
19. | Wiesbaden | 192 | 67,71 % | 130 | 19,27 % | 3,95 | 03:20 |
20. | Wurzburg | 180 | 45,56 % | 82 | 22,78 % | 6,66 | 06:46 |
21. | Cologne | 175 | 46,29 % | 81 | 34,29 % | 6,64 | 06:47 |
22. | Dusseldorf | 163 | 29,45 % | 48 | 22,70 % | 5,50 | 03:35 |
23. | Erlangen | 155 | 18,71 % | 29 | 30,32 % | 6,11 | 02:49 |
24. | Berlin | 146 | 51,37 % | 75 | 71,23 % | 2,62 | 01:40 |
25. | Ettlingen | 132 | 61,36 % | 81 | 19,70 % | 5,33 | 04:48 |
26. | Heidelberg | 130 | 53,85 % | 70 | 30,77 % | 5,82 | 04:07 |
27. | Baden-Baden | 120 | 25,83 % | 31 | 30,00 % | 6,27 | 06:35 |
28. | Lahr | 111 | 30,63 % | 34 | 22,52 % | 6,00 | 08:43 |
29. | Frankfurt | 111 | 75,68 % | 84 | 51,35 % | 3,14 | 02:56 |
30. | Pforzheim | 103 | 19,42 % | 20 | 29,13 % | 8,81 | 10:30 |
31. | Hamburg | 102 | 67,65 % | 69 | 47,06 % | 3,50 | 02:59 |
32. | Vienna | 101 | 74,26 % | 75 | 50,50 % | 3,91 | 03:08 |
33. | Bruchsal | 100 | 42,00 % | 42 | 20,00 % | 6,76 | 05:26 |
34. | Constanta | 96 | 6,25 % | 6 | 22,92 % | 7,80 | 05:56 |
35. | Regensburg | 93 | 45,16 % | 42 | 30,11 % | 8,18 | 05:19 |
36. | Offenburg | 91 | 36,26 % | 33 | 29,67 % | 5,36 | 05:28 |
37. | Frankenthal | 89 | 19,10 % | 17 | 28,09 % | 4,72 | 03:48 |
38. | Essen | 75 | 37,33 % | 28 | 18,67 % | 8,44 | 09:10 |
39. | Wuppertal | 75 | 14,67 % | 11 | 13,33 % | 6,97 | 04:20 |
40. | Indianapolis | 74 | 5,41 % | 4 | 6,76 % | 2,86 | 02:56 |
41. | Buhl | 72 | 72,22 % | 52 | 43,06 % | 4,17 | 04:07 |
42. | Ulm | 71 | 84,51 % | 60 | 33,80 % | 5,52 | 07:05 |
43. | Boblingen | 59 | 66,10 % | 39 | 30,51 % | 4,80 | 06:08 |
44. | Altdorf | 52 | 1,92 % | 1 | 1,92 % | 9,08 | 02:19 |
45. | Ludwigshafen | 50 | 50,00 % | 25 | 30,00 % | 8,44 | 09:25 |
46. | Balingen | 47 | 29,79 % | 14 | 23,40 % | 8,21 | 10:18 |
47. | Soltau | 47 | 46,81 % | 22 | 57,45 % | 4,04 | 02:56 |
48. | Bonn | 44 | 68,18 % | 30 | 45,45 % | 5,34 | 03:14 |
49. | Bretten | 43 | 30,23 % | 13 | 25,58 % | 7,58 | 09:16 |
50. | Bucharest | 42 | 80,95 % | 34 | 47,62 % | 4,05 | 03:19 |
51. | Rastatt | 39 | 48,72 % | 19 | 23,08 % | 5,72 | 06:40 |
52. | Reutlingen | 39 | 53,85 % | 21 | 48,72 % | 4,51 | 02:26 |
53. | Ingolstadt | 39 | 71,79 % | 28 | 43,59 % | 8,33 | 07:23 |
54. | Kempten | 39 | 56,41 % | 22 | 33,33 % | 3,95 | 05:14 |
55. | Traunreut | 39 | 33,33 % | 13 | 35,90 % | 4,26 | 05:17 |
56. | Bielefeld | 39 | 28,21 % | 11 | 33,33 % | 7,23 | 06:42 |
57. | Darmstadt | 38 | 71,05 % | 27 | 60,53 % | 3,24 | 02:24 |
58. | Muhldorf | 37 | 51,35 % | 19 | 10,81 % | 9,68 | 08:21 |
59. | Linz | 36 | 91,67 % | 33 | 58,33 % | 3,97 | 02:26 |
60. | Saarbrucken | 36 | 83,33 % | 30 | 50,00 % | 3,75 | 02:46 |
61. | Hanover | 34 | 76,47 % | 26 | 58,82 % | 4,62 | 03:53 |
62. | Crailsheim | 33 | 78,79 % | 26 | 42,42 % | 4,42 | 06:19 |
63. | Kehl | 32 | 12,50 % | 4 | 12,50 % | 14,72 | 18:27 |
64. | Neuss | 31 | 6,45 % | 2 | 3,23 % | 14,35 | 08:21 |
65. | Speyer | 31 | 67,74 % | 21 | 41,94 % | 2,97 | 03:54 |
66. | Dortmund | 30 | 70,00 % | 21 | 73,33 % | 2,20 | 01:11 |
67. | Kaiserslautern | 30 | 83,33 % | 25 | 33,33 % | 5,67 | 04:04 |
68. | Duisburg | 28 | 42,86 % | 12 | 39,29 % | 4,93 | 05:13 |
69. | Hamilton | 27 | 70,37 % | 19 | 0,00 % | 4,63 | 02:46 |
70. | Budapest | 27 | 77,78 % | 21 | 44,44 % | 6,22 | 09:09 |
71. | Frankenmuth | 27 | 11,11 % | 3 | 7,41 % | 6,41 | 08:46 |
72. | Sao Bernardo do Campo | 26 | 15,38 % | 4 | 34,62 % | 4,23 | 04:24 |
73. | Leipzig | 25 | 80,00 % | 20 | 56,00 % | 4,76 | 03:45 |
74. | Worms | 24 | 91,67 % | 22 | 70,83 % | 2,67 | 01:08 |
75. | Zurich | 23 | 100,00 % | 23 | 56,52 % | 1,96 | 01:08 |
76. | Neustadt | 23 | 26,09 % | 6 | 39,13 % | 7,65 | 08:59 |
77. | Charleroi | 21 | 33,33 % | 7 | 0,00 % | 11,43 | 12:28 |
78. | Solingen | 21 | 14,29 % | 3 | 19,05 % | 6,14 | 07:45 |
79. | Arad | 21 | 47,62 % | 10 | 33,33 % | 7,48 | 07:28 |
80. | Denver | 21 | 42,86 % | 9 | 19,05 % | 5,43 | 06:53 |
81. | Calgary | 20 | 10,00 % | 2 | 25,00 % | 3,05 | 04:16 |
82. | Goppingen | 20 | 45,00 % | 9 | 50,00 % | 5,30 | 05:06 |
83. | Herrenberg | 20 | 45,00 % | 9 | 15,00 % | 7,15 | 02:58 |
84. | Weinheim | 19 | 52,63 % | 10 | 31,58 % | 7,47 | 05:39 |
85. | Neumarkt in der Oberpfalz | 19 | 42,11 % | 8 | 36,84 % | 5,05 | 03:24 |
86. | Trier | 19 | 89,47 % | 17 | 63,16 % | 2,58 | 01:54 |
87. | Pullach | 19 | 94,74 % | 18 | 26,32 % | 8,32 | 07:22 |
88. | Graz | 18 | 77,78 % | 14 | 38,89 % | 4,22 | 02:13 |
89. | Koblenz | 18 | 83,33 % | 15 | 66,67 % | 4,33 | 02:16 |
90. | Rottweil | 17 | 88,24 % | 15 | 23,53 % | 9,71 | 10:23 |
91. | Villingen-Schwenningen | 17 | 88,24 % | 15 | 64,71 % | 4,12 | 02:58 |
92. | Landau | 17 | 70,59 % | 12 | 29,41 % | 4,29 | 05:24 |
93. | Dresden | 17 | 88,24 % | 15 | 64,71 % | 2,29 | 01:56 |
94. | Fellbach | 16 | 62,50 % | 10 | 18,75 % | 8,50 | 03:31 |
95. | Kornwestheim | 16 | 25,00 % | 4 | 62,50 % | 3,56 | 04:40 |
96. | Giessen | 16 | 81,25 % | 13 | 56,25 % | 3,94 | 03:10 |
97. | McDonough | 16 | 87,50 % | 14 | 18,75 % | 5,44 | 15:01 |
98. | Landshut | 15 | 93,33 % | 14 | 46,67 % | 4,07 | 04:12 |
99. | Western Springs | 15 | 6,67 % | 1 | 73,33 % | 2,13 | 02:28 |
100. | New Paltz | 15 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 7,53 | 11:55 |
Beiträge die am häufigsten aufgerufen wurden - 25 von insgesamt 223
Beitrag | Seiten-aufrufe | Eindeutige Seiten- aufrufe |
Durchschnitt Besuchszeit | Absprungs- rate |
Ausstiege | |
01. | Ortssippenbuch, Einträge A-Z | 2144 | 1142 | 03:37 | 43,19 % | 34,24 % |
02. | Donauschwäbische Blasmusik der Extraklasse | 1513 | 957 | 02:48 | 49,18 % | 28,88 % |
03. | Backe, backe Kuchen | 1504 | 966 | 02:01 | 39,13 % | 30,25 % |
04. | 20. Billeder Heimattag 2013 | 1345 | 774 | 03:15 | 25,89 % | 28,62 % |
05. | Als Einsiedler im Banat | 1084 | 821 | 04:02 | 63,70 % | 46,22 % |
06. | Erstansiedler | 902 | 308 | 01:35 | 24,00 % | 5,65 % |
07. | Entschädigungsantrag | 870 | 579 | 03:04 | 66,18 % | 46,78 % |
08. | Neujahr-Wintermärchen auf der Sauerländer Hutweide | 736 | 423 | 01:01 | 8,33 % | 5,16 % |
09. | Sensation: Entschädigung für Russlanddeportierte aus Rumänien | 698 | 462 | 01:35 | 49,30 % | 34,81 % |
10. | Prof. Anton Hollich erhält einen der höchsten Wissenschaftspreise Deutschlands | 692 | 409 | 01:55 | 56,67 % | 28,47 % |
11. | Die ersten Siedler - erstes Grundbuch | 669 | 353 | 02:03 | 31,62 % | 13,60 % |
12. | Der Schwabenmaler | 648 | 450 | 00:54 | 47,06 % | 10,19 % |
13. | Jubiläums-Herbstfest in Nürnberg | 598 | 306 | 02:45 | 39,13 % | 21,91 % |
14. | Billed em Banaterland- Musikvideo | 554 | 430 | 02:59 | 61,90 % | 27,26 % |
15. | Gruß aus der Heimat - die CD 2 unserer "Blech" | 551 | 383 | 02:12 | 44,74 % | 13,61 % |
16. | Zum 14. Mal Schlachtfest in Frankenthal | 551 | 332 | 04:05 | 36,36 % | 27,40 % |
17. | Street view durch Billed | 548 | 351 | 04:07 | 34,78 % | 19,71 % |
18. | Die schönsten Hühnerbilder (Ausschnitte) | 522 | 389 | 00:49 | 80,42 % | 39,66 % |
19. | Street view im Dorf der Paläste | 513 | 320 | 03:09 | 59,57 % | 28,46 % |
20. | Orizonturi Rosii von Ion Mihai Pacepa | 511 | 332 | 02:59 | 57,50 % | 48,73 % |
21. | Postkarten und Fotos aus dem Banat | 510 | 197 | 02:11 | 33,80 % | 19,41 % |
22. | Aufnahmen aus Billed von Sara aus München | 424 | 335 | 01:10 | 57,14 % | 8,02 % |
23. | Heimatklänge - CD 1 | 415 | 277 | 01:41 | 36,84 % | 16,39 % |
24. | Faschingsball 2013 der Banater Schwaben Karlsruhe | 411 | 241 | 01:28 | 21,43 % | 14,84 % |
25. | Heimatblatt 2012 versendet | 404 | 267 | 01:19 | 13,97 % | 16,58 % |
Zeiten mit den meisten Besuchen - siehe Spitzen im Diagramm oben
- 200 Besuche am 13. März 2013 als das Ortssippenbuch veröffentlicht wurde,
es waren überwiegend Besucher aus den USA
- 153 Besuche am Billeder Heimattag, Samstag, 18. Mai 2013
- 200 Besuche am Sonntag, 19. Mai 2013
- 237 Besuche am Montag, 20. Mai 2013
Ein Besucher sei hier noch erwähnt, der hatte Schadcode auf den Heimathaus-Webspace hochgeladen, sodass der Account am 03.12.2013 für mehrere Stunden gesperrt wurde.
es waren überwiegend Besucher aus den USA
- 153 Besuche am Billeder Heimattag, Samstag, 18. Mai 2013
- 200 Besuche am Sonntag, 19. Mai 2013
- 237 Besuche am Montag, 20. Mai 2013
Ein Besucher sei hier noch erwähnt, der hatte Schadcode auf den Heimathaus-Webspace hochgeladen, sodass der Account am 03.12.2013 für mehrere Stunden gesperrt wurde.
Beiträge nach Kategorien
Beiträge nach Schlagwörtern
allerheiligen auswanderer banater deutsche baragandeportation billed aktuell blaskapelle chor chor banater schwaben denkmal deportation enteignung entschädigung deportierte exodus faschingsball friedhof handball heimattag heimattreffen herbstfest kalvarienberg kathreinenball kirche kirchweih kommunismus nachruf reisen rumänien russlanddeportation schlachtfest seniorentreffen sommerfest sozialstation trachtengruppe
Beiträge - zuletzt aufgerufen
- Unser herzlichstes Beileid den Angehörigen unserer Verstorbenen vor 34 Sekunden
- Geburten vor 1 Minute
- Budapest - Kopf, Herz und Seele Ungarns vor 2 Minuten
- Katharina Heinrich zum 80. Geburtstag vor 3 Minuten
- 10 Deka im Stanitzel vor 4 Minuten
- Sensationeller Fund auf Dachboden vor 5 Minuten
- Musikante seid net faul - die Inschtrumente ans Maul! vor 5 Minuten
Beiträge - Top 6 Monate
- Abschied von Peter Krier (Zugriffe 845)
- Ein Fest der Herzen: Weihnachtszauber bei den Banater Schwaben Karlsruhe (Zugriffe 671)
- Billeder Heimattag 2025 in Karlsruhe (Zugriffe 513)
- Faschingsball in Karlsruhe – Ein voller Erfolg! (Zugriffe 496)
- 80 Jahre seit der Deportation in die Sowjetunion (Zugriffe 355)
- Totengedenken in Karlsruhe (Zugriffe 336)
Verwandte Beiträge